OHAUS a-AP50MM-B Photometre
OHAUS a-AP50MM-B Photometre
| Sabit dalga boyu | 365 nm; 420 nm; 455 nm; 525 nm; 560nm; 570 nm; 630 deniz mili | 
| Fotometrik Ölçüm Aralığı | 0 Karın ~ 1 Karın | 
| Fotometrik Doğruluk | ± 0,005 Mutlak @1,0 Mutlak Nominal | 
| Bulanıklık Optik Sistemi | Nefelometrik | 
| Veri Depolama | 30.000 Grup Tarih, Saat | 
| Pil Ömrü | 6 ay (tipik) @haftada 25 okuma | 
| Boyutlar | 10,43 inç x 2,72 inç x 3,47 inç (265 mm x 69 mm x 88 mm) (UxYxG) | 
| Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı Grafik LCD, 160×240 piksel | 
| Net ağırlığı | 1,32 lb (0,6 kg) | 
| Güç | 4 AA (LR6) Pil (Dahil) | 
| Örnek Şişelerin Uyumluluğu | Yuvarlak Ø24mm | 
| Kaynak Lambası | Işık Yayan Diyot (LED) | 
| Depolama sıcaklığı aralığı | 18 °C - 60 °C ~ 0 °F - 140 °F | 
| Bulanıklık Tespit Limiti NTU | 1 | 
| Bulanıklık Uyarım Dalga Boyu | IR LED; Beyaz | 
| Bulanıklık Ölçüm Aralığı NTU | 0 - 200 | 
| Bulanıklık Tekrarlanabilirliği | 1 NTU | 
| Dalga boyu doğruluğu | ±1,0 nm | 
| Dalga Boyu Seçimi | Otomatik | 
| Çalışma Yüksekliği | 2000m'ye kadar | 
| Çalışma Ortamı | 4 ~ 41 °C, %85RH, yoğuşmasız (40 ~ 106 ºF, %85RH, yoğuşmasız) | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!