Mettler Toledo 51302622 SevenGo Duo pH/Ion/Cond meter SG78-FK2-K - Portatif pH / İyon / İletkenlik Ölçer
Mettler Toledo 51302622 SevenGo Duo pH/Ion/Cond meter SG78-FK2-K - Portatif pH / İyon / İletkenlik Ölçer
Özellikler - SevenGo Duo pH/İyon/İletkenlik ölçer SG78-FK2-K
| Parametre | İletkenlik İyon ORP pH |
| Kanal | Çift kanallı |
| Sensör | InLab 738-ISM InLab Uzmanı Go-ISM |
| Sıcaklık doğruluğu (±) | 0,2 °C |
| Bellek Boyutu | 500 ölçüm |
| Koruma Derecesi | Su geçirmez ve toz geçirmez (IP67) |
| Boyutlar | 220x90x45 mm |
| Görüntü Türü | Arkadan aydınlatmalı ekran |
| Sensör Dahil | Generalist Sensör |
| Bağlayıcılar | BNC RCA / Cinch LTW IR |
| Akıllı sensör yönetimi (ISM) ile uyumludur | Evet |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
| Sıcaklık Aralığı | -30 °C – 130 °C |
| Ağırlık | 325 gr (piller hariç) |
| Ürün Grubu | SevenGo İkilisi |
| Taşınabilir Metre | Evet |
| Güvenlik ve uyumluluk | GLP Şifre koruması Kullanıcı yönetimi |
| Diller | Çince İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca Japonca Korece Portekizce Rusça İspanyolca |
| pH ölçüm aralığı | -2 – 19.999 |
| pH çözünürlüğü | 0,001 0,01 0,1 |
| pH doğruluğu (±) | 0,002 |
| İletkenlik çözünürlüğü | 0,01 – 1 |
| İletkenlik ölçüm aralığı | 0,01 µS/cm – 1000 mS/cm |
| İletkenlik doğruluğu (±) | %0,5 |
| İyon konsantrasyonu çözünürlüğü | 3 haneli (birime bağlı olarak) |
| İyon konsantrasyon doğruluğu (±) | %0,5 |
| mV çözünürlüğü | 0,1 1 |
| mV doğruluğu (±) | 0,1 |
| İyon konsantrasyonu ölçüm aralığı | 1.00E-9 – 9.99E+9 |
| Dahil Aksesuarlar | Taşıma çantası Uzun kablo (2m) |
| Metre Tipi | Taşınabilir Çift Kanallı |
| mV ölçüm aralığı | -1999..1999 mV |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!