Mettler Toledo 30693200 Handheld Refractometer - MyBrix Refraktometre Brix (% w/w) / Refractive Index (nD) Refractive index, Brix, Brix compensated 20 °C, HFCS 42 / 55 / 90, °Baumé, KMW
Mettler Toledo 30693200 Handheld Refractometer - MyBrix Refraktometre Brix (% w/w) / Refractive Index (nD) Refractive index, Brix, Brix compensated 20 °C, HFCS 42 / 55 / 90, °Baumé, KMW
Teknik Özellikler - Handheld Refractometer MyBrix
| Briks ölçüm aralığı | %0 - 95 w/w |
| Brix doğruluğu | 0.2 % w/w |
| Ölçüm kantarları | Kırılma İndisi, Brix, Brix telafili 20 °C, HFCS 42 / 55 / 90, °Baumé, KMW, Oechsle Almanca / İsviçre, °Plato, Wort |
| Ölçüm süresi | 2 s |
| Ağırlık | 115 g |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 |
| nD ölçüm aralığı | 1,33 - 1,53 |
| Doğruluk nD (±) | 0,0003 |
| Sıcaklık dengeleme aralığı | 5 – 60 °C |
| Dâhilî Ölçüm Ölçekleri | Brix / Şeker tabloları Kırılma İndisi |
| Minimum numune hacmi | 0,3 mL |
| Ürün Tipi | Taşınabilir refraktometre |
| Ölçüm hücresi malzemeleri | Cam ve paslanmaz çelik |
| Boyutlar (UxYxG) | 115 mm x 30 mm x 54 mm |
| Ekran / Kullanıcı arayüzü | 1,8 inç dijital LCD |
| Pil Türü | 3V, 2 adet AAA (Alkali pil) |
| Pil Ömrü | 10.000 okuma |
| PC Yazılımı | Hayır |
| Çıktı | Hayır |
| Kolay Numune Alma için Huni | Hayır |
| LIMS bağlantısı | Hayır |
| Kullanıcı Yönetimi | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!