Mettler Toledo 30671562 SD30-Kit SevenDirect Masa Tipi İletkenlik Ölçer (EC Metre)
Mettler Toledo SD30-Kit SevenDirect Masa Tipi İletkenlik Ölçer (EC Metre)
Mettler Toledo SD30-K Masa Tipi İletkenlik Ölçer
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün İsmi | SD30-Kit |
| Ürün Kodu | 30671562 |
| Set İçeriği | SD30 İletkenlik Ölçer, elektrot tutucu, koruma kılıfı, kullanma kılavuzu, kullanma talimatı, CE belgesi ve test sertifikaları, 2 x 1413µS/cm, 12.88mS/cm kalibrasyon sachets, iletkenlik ölçüm kılavuzu |
| Set Elektrotları | Inlab 731-ISM iletkenlik elektrodu (30014092) |
| Cihaz Tipi | Masa Tipi İletkenlik Ölçer |
| Ölçüm Parametreleri | İletkenlik; TDS; Tuzluluk; Dirençlilik; İletkenlik Külü |
| Ölçüm Aralığı (EC) | 0,001 µS/cm…1000 mS/cm |
| Ölçüm Çözünürlüğü (EC) | 0,001…1 |
| Ölçüm Doğrusallığı (EC) | +-0,5% |
| Ölçüm Aralığı (TDS) | 0,00 mg/L…1000 g/L |
| Ölçüm Çözünürlüğü (TDS) | 0,01…1 |
| Ölçüm Doğrusallığı (TDS) | +-0,5% |
| Ölçüm Aralığı (Tuzluluk) | 0,00…80.00 psu |
| Ölçüm Çözünürlüğü (Tuzluluk) | 0,00…1,0 |
| Ölçüm Doğrusallığı (Tuzluluk) | +-0,5% |
| Ölçüm Aralığı (Dirençlilik) | 0,00…100,0 MΩcm |
| Ölçüm Çözünürlüğü (Dirençlilik) | 0,00…1,0 |
| Ölçüm Doğrusallığı (Dirençlilik) | +-0,5% |
| Ölçüm Aralığı (İletkenlik Külü) | 0,000…2022% |
| Ölçüm Çözünürlüğü (İletkenlik Külü) | 0,001…1 |
| Ölçüm Doğrusallığı (İletkenlik Külü) | +-0,5% |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Aralığı | -5.0…+130.0°C (MTC -30.0°C) |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Doğrusallığı | +-0.1°C |
| Kalibrasyon | |
| Kalibrasyon Noktaları | 1 nokta |
| Tampon Grupları | 13 ön tanımlı ve 1 kullanıcı tanımlı |
| Tampon Tanıma | Otomatik ve Manuel |
| Manuel Hücre Sabiti Girişi | Evet |
| Hücre Sabiti Görüntüsü | Ana ekranda her zaman görünür |
| Kalibrasyon Hatırlatıcı | Kullanıcı tanımlı |
| Elektrot Durum İkonu | Kalite ve son kalibrasyon simgesi |
| Ölçüm | |
| Sabitleme Şekli | Otomatik, Manuel, Zaman Kontrollü |
| Sıcaklık Ölçümü | Otomatik ve Manuel |
| Referans Sıcaklık Seçimi | 20 °C veya 25 °C |
| Sıcaklık Kompanzasyon Seçimi | Lineer, Lineer olmayan, Kapalı, Saf-su |
| Seri Ölçümler | Kullanıcı tanımlı zaman kontrollü |
| Regülasyon | |
| Saf ve Ultra Saf Su | USP/EP uyumlu |
| Bioethanol | ABNT NBR 10547:2006 |
| Şeker Analizi | ICUMSA GS2/3-17 and GS 1/3/4/7/8-13 |
| Sistem ve GLP | |
| Menü Yardımı | 13 dil seçeneği |
| Ekran ve Renk Şeması | Mavi, kırmızı, yeşil, gri |
| Saat ve Tarih | 2 saat, 4 tarih formatı |
| PIN Koruması | Giriş yap, veri düzenle, sistem düzenle |
| Ölçüm Limitleri | Kullanıcı tanımlı |
| Cihaz Modları | Rutin mod, Uzman modu |
| ID Input | Kullanıcı ID, Numune ID, Sensör ID, Sensor SN |
| ID Input Otomasyonu | Barkod okuyucu ve klavye (USB) |
| Veri İşleme | |
| Veri Depolama | 1000 ölçüm |
| Print Formatları | Kısa, normal, GLP |
| Veri Dışa Aktarma | USB Bellek, EasyDirect pH yazılımı |
| Bağlantılar | |
| İletkenlik Sensör Inputu | Mini-DIN |
| Sıcaklık Sensörü Inputu | Mini-DIN (iletkenlik inputuna entegre) |
| Dijital Sensör Inputu | mini-LTW |
| Bağlantı Arayüzleri | RS232, USB-A, USB-B |
| Karıştırıcı Bağlantısı | Mini-DIN |
| Genel | |
| Güç Gereksinimi | DC 9-12V/10W |
| Boyut/Ağırlık | 204x174x74 mm, 890 g |
| Ekran | TFT |
| Ortam Koşulları | |
| Ekran | TFT |
| Sıcaklık | 5…40°C |
| Bağıl Nem | 5…80% |
| Kurulum Kategorisi | II |
| Kirletme Derecesi | 2 |
| Rakım | Deniz seviyesinden 2000m’ e kadar |
| Koruma Sınıfı IP 54 | |
| Materyal | |
| Dış Kasa | ABS/PC güçlendirilmiş |
| Ekran | Polymethyl methacrylate (PMMA) |
| Tuş Takımı | Membran tuş takımı (PET) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!